7*24小时服务热线:
13908664883
依维柯救护车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 依维柯救护车 | 外型尺寸(mm): | 5580X2000X2540
|
产品型号: | SZD5046XJH5NJ | 批次: | 297 |
底盘型号: | NJ6565DCM | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总质量 :(kg) | 4280Kg | 接近/离去角(° ) | 20/15,20/14 |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1000/1180,1000/1270 |
整备质量:(kg) | 2920 | **高车速(km/h): | 120(km/h) |
轴荷: | |||
底盘参数 | |||
底盘型号: | 轴 数: | 2 | |
轴距(mm): | 3310(mm) | 前 轮 距(mm): | |
额定载客: | 3-7 | 后 轮 距(mm): | |
轮胎数: | 4 | 弹簧片数: | -/- |
轮胎规格: | 6.50R16LT | ||
其它: | 南京依维柯汽车有限公司
| ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818
| 南京依维柯汽车有限公司
| 2998 | 107 |
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |